Experiencia
290 MW ejecutados en once proyectos, como contratista de construcción y socio estratégico de montaje para EPC y desarrolladores.
| Proyecto | Año | Potencia | Cliente | Alcance |
|---|---|---|---|---|
| PFV Dune | 2025 | 100 MW | Power China | Obras preliminares y montaje mecánico |
| PFV Río Escondido | 2020 | 85 MW | Sterling & Wilson | Montaje eléctrico BT y MT |
| PFV Valle Escondido | 2021 | 61 MW | Sterling & Wilson | Montaje eléctrico BT y MT |
| PMGD Llanos | 2020 | 10,2 MW | Inelsa | Obra civil y montaje eléctrico |
| PFV Larqui Solar | 2024 | 10 MW | Verano Energy | Alcance total |
| PFV Bulnes Solar | 2024 | 10 MW | Verano Energy | Alcance total |
| PFV Yungay | 2023 | 9 MW | Sungrow | Alcance total |
| PMGD Lambert | 2019 | 3,3 MW | Inelsa | Obra civil y montaje eléctrico |
| PMGD El Cóndor | 2019 | 1,48 MW | Smart Green | BOS, obra civil y comisionado |
| C.D. Salcobrand | 2019 | 370 kW | Inelsa — Cintac | Ingeniería, montaje y comisionado |
| Las Lomas | 2018 | 100 kW | Inelsa — Soventix | Full BOS |
| Total ejecutado | 290,45 MW |
Experiencia
Soluciones integrales en ingeniería eléctrica de detalle e inspección técnica de obras para proyectos de autoconsumo industrial.
| Proyecto | Año | Potencia | Cliente | Alcance |
|---|---|---|---|---|
| Mega Frío | 2019 | 370 kW | Inelsa — EBCO | ITO, ingeniería y comisionado |
| Nutrapharm | 2019 | 300 kW | Inelsa — Cintac | ITO, ingeniería y comisionado |
| Núcleo Ochagavía | 2019 | 170 kW | Inelsa — EBCO | ITO, ingeniería y comisionado |
| Mega Logística | 2019 | 100 kW | Inelsa — EBCO | ITO, ingeniería y comisionado |
| Centro Vet | 2019 | 100 kW | Inelsa — Cintac | ITO, ingeniería y comisionado |
Experiencia acumulada del equipo en Las Salinas (210 MW), Andes IIB (180 MW), Río Escondido (170 MW) y Valle Escondido (140 MW), entre otros.
Contacto
Solicite una cotización de obra, una visita técnica a terreno o una demostración de las plataformas.